标题名称
标题名称

首页>

能源、冶金及矿产>非金属>其他

>银粉WXJ-1803-013

银粉WXJ-1803-013

  • 采购分类:

    能源、冶金及矿产>非金属>其他

  • 付款方式:

    现金

  • 报价企业数: 1
  • 发布日期: 2018-03-21
  • 截止日期: 2018-03-27

请登录  查看联系方式

需求详情
序号 产品名称 物资编码 采购数量 期望报价 要求到货日期 物资描述 中标单位
1 银粉 4.1313000000009E13 60.00KG 3820.0 2018-05-09 BLT-Ag-12 补充描述:,国产进口:,物资类别编码:HB,物资类别名称:稀贵金属材料及其制品... 溧阳市立方贵金属材料有限公司
2 银粉 4.1313000000017E13 20.00KG 4155.0 2018-05-09 BLT-Ag-23 补充描述:,国产进口:,物资类别编码:HB,物资类别名称:稀贵金属材料及其制品... 溧阳市立方贵金属材料有限公司
3 银粉 4.1313000000009E13 20.00KG 3815.0 2018-05-09 BLT-Ag-12 补充描述:,国产进口:,物资类别编码:HB,物资类别名称:稀贵金属材料及其制品... 溧阳市立方贵金属材料有限公司
4 银粉 4.131300000001E13 40.00KG 3805.0 2018-05-09 BLT-Ag-17 补充描述:,国产进口:,物资类别编码:HB,物资类别名称:稀贵金属材料及其制品... 溧阳市立方贵金属材料有限公司
5 银粉 4.1313000000009E13 35.00KG 3805.0 2018-05-09 BLT-Ag-12 补充描述:,国产进口:,物资类别编码:HB,物资类别名称:稀贵金属材料及其制品... 溧阳市立方贵金属材料有限公司
6 银粉 4.131300000001E13 120.00KG 3820.0 2018-05-09 BLT-Ag-17 补充描述:,国产进口:,物资类别编码:HB,物资类别名称:稀贵金属材料及其制品... 溧阳市立方贵金属材料有限公司
需求描述:
需求描述
  • 订单紧急程度: 普通
  • 是否复验筛选:
  • 是否DPA:
  • 是否下厂验收:
  • 发票类型 : 无需发票
  • 运费承担商 : 采购商
  • 收货地址 : 0
  • 军品/民品 民品
附件 :

无附件

footer