标题名称
标题名称

首页>

电工电气>线缆光缆>其他

>漆包线一批

漆包线一批

  • 采购分类:

    电工电气>线缆光缆>其他

  • 付款方式:

    银行转账

  • 报价企业数: 0
  • 发布日期: 2018-04-26
  • 截止日期: 2018-04-30
  • 还       剩:
    小时

请登录  查看联系方式

需求详情
序号 产品名称 物资编码 采购数量 要求到货日期 物资描述
1 漆包线 11005637 5.00件 2018-05-29 QY-1 补充描述:4500000672,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物资类别名称:通用机...
2 漆包线 11005602 50.00件 2018-05-29 QY-1 补充描述:4500000991,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物资类别名称:通用机...
3 漆包线 11005622 12.00件 2018-05-29 QZ-1 补充描述:4500000991,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物资类别名称:通用机...
4 漆包线 11005599 10.00件 2018-05-29 QY-1 补充描述:4500003262,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物资类别名称:通用机...
5 漆包线 11005590 10.43件 2018-05-29 QY-1 补充描述:4500001719,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物资类别名称:通用机...
6 漆包线 11005603 15.00件 2018-05-29 QY-1 补充描述:4500004224,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物资类别名称:通用机...
7 漆包线 11005637 10.00件 2018-05-29 QY-1 补充描述:4500004224,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物资类别名称:通用机...
8 漆包线 11005595 10.00件 2018-05-29 QY-1 补充描述:4500000572,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物资类别名称:通用机...
9 锰铜漆包线 11023714 1.00件 2018-05-29 QZ6J12 补充描述:4500000594,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物资类别名称:通...
10 漆包线 11005595 5.00件 2018-05-29 QY-1 补充描述:4500002695,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物资类别名称:通用机...
11 漆包线 11005626 15.00件 2018-05-29 QZ-1 补充描述:4500003262,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物资类别名称:通用机...
12 漆包线 11005612 5.00件 2018-05-29 QY-1 补充描述:4500002695,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物资类别名称:通用机...
13 漆包线 11005589 3.35件 2018-05-29 QY-1 补充描述:4500000779,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物资类别名称:通用机...
14 漆包线 11005621 100.00件 2018-05-29 QZ-1 补充描述:4500000991,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物资类别名称:通用机...
15 漆包线 11005594 15.00件 2018-05-29 QY-1 补充描述:4500003262,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物资类别名称:通用机...
16 漆包线 11005595 15.00件 2018-05-29 QY-1 补充描述:4500003262,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物资类别名称:通用机...
需求描述:
需求描述
  • 订单紧急程度: 普通
  • 是否复验筛选:
  • 是否DPA:
  • 是否下厂验收:
  • 发票类型 : 增值税发票
  • 运费承担商 : 供应商
  • 收货地址 : 贵州省贵阳市经开区红河路7号
  • 军品/民品 军品
附件 :

无附件

footer