标题名称
标题名称

首页>

电工电气>线缆光缆>其他

>导线一批

导线一批

  • 采购分类:

    电工电气>线缆光缆>其他

  • 付款方式:

    银行转账

  • 报价企业数: 0
  • 发布日期: 2018-04-25
  • 截止日期: 2018-04-30
  • 还       剩:
    小时

请登录  查看联系方式

需求详情
序号 产品名称 物资编码 采购数量 要求到货日期 物资描述
1 绕包线 11000095 2,000.00米 2018-05-13 14/0.08 0.07 补充描述:4500002832,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物资...
2 绕包线 11001139 200.00米 2018-05-13 21/0.08 2*0.1 补充描述:4500002871,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物...
3 注塑线 11023784 70.00米 2018-05-13 37/0.37 4.0 补充描述:4500003314,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物资类...
4 绕包线 11000093 30,000.00米 2018-05-13 14/0.08 0.07 补充描述:4500002832,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物资...
5 绕包线 11001790 200.00米 2018-05-13 21/0.08 2*0.1 补充描述:4500002871,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物...
6 注塑线 11023785 70.00米 2018-05-13 37/0.37 4.0 补充描述:4500003314,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物资类...
7 绕包线 11000123 2,000.00米 2018-05-13 21/0.08 0.1 补充描述:4500002832,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物资类...
8 导线 11101305 1,700.00米 2018-05-13 105/0.08 2*0.5 补充描述:4500002903,国产进口:国产,物资类别编码:IG,...
9 屏蔽线 11000584 17,000.00米 2018-05-13 30/0.08 2*0.15 补充描述:4500003316,国产进口:国产,物资类别编码:IG,...
10 绕包线 11000120 2,000.00米 2018-05-13 21/0.08 0.1 补充描述:4500002832,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物资类...
11 导线 11101303 50.00米 2018-05-13 21/0.08 2*0.1 补充描述:4500002903,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物...
12 注塑线 11023786 70.00米 2018-05-13 37/0.37 4.0 补充描述:4500003314,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物资类...
13 绕包线 11000139 2,000.00米 2018-05-13 30/0.08 0.15 补充描述:4500002848,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物资...
14 绕包线 11000220 100.00米 2018-05-13 7/0.08 2*0.035 补充描述:4500003030,国产进口:国产,物资类别编码:IG,...
15 绕包线 11000135 3,000.00米 2018-05-13 30/0.08 0.15 补充描述:4500003523,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物资...
16 绕包线 11000144 4,000.00米 2018-05-13 30/0.08 0.15 补充描述:4500002832,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物资...
17 绕包线 11000141 3,000.00米 2018-05-13 30/0.08 0.15 补充描述:4500002848,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物资...
18 绕包线 11001315 500.00米 2018-05-13 50/0.08 0.25 补充描述:4500002983,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物资...
19 导线 11101253 25.30米 2018-05-13 19/0.23 2*0.75 补充描述:4500003078,国产进口:国产,物资类别编码:IG...
20 屏蔽线 11000579 3,000.00米 2018-05-13 75/0.08 2*0.35 补充描述:4500003316,国产进口:国产,物资类别编码:IG,...
21 绕包线 11000093 20,000.00米 2018-05-13 14/0.08 0.07 补充描述:4500003525,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物资...
22 屏蔽线 11001385 800.00米 2018-05-13 30/0.08 2*0.14 补充描述:4500002832,国产进口:国产,物资类别编码:IG,...
23 绕包线 11000153 500.00米 2018-05-13 42/0.08 0.2 补充描述:4500002848,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物资类...
24 绕包线 11000154 300.00米 2018-05-13 42/0.08 0.2 补充描述:4500002848,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物资类...
25 绕包线 11000614 3,000.00米 2018-05-13 30/0.08 2*0.15 补充描述:4500003147,国产进口:国产,物资类别编码:IG,...
26 导线 11101328 80.00米 2018-05-13 19/0.14 2*0.3 补充描述:4500003177,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物...
27 注塑线 11000297 10,000.00米 2018-05-13 19/0.1 0.15 补充描述:4500003525,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物资类...
28 注塑线 11000351 4,000.00米 2018-05-13 19/0.12 0.2 补充描述:4500003525,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物资类...
29 屏蔽线 11000881 3,200.00米 2018-05-13 30/0.08 2*0.15 补充描述:4500002832,国产进口:国产,物资类别编码:IG,...
30 绕包线 11000152 300.00米 2018-05-13 42/0.08 0.2 补充描述:4500002848,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物资类...
31 注塑线 11003043 200.00米 2018-05-13 19/0.14 2*0.3 补充描述:4500003177,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物...
32 屏蔽线 11000590 800.00米 2018-05-13 30/0.08 2*0.15 补充描述:4500002832,国产进口:国产,物资类别编码:IG,...
33 绕包线 11001373 1,000.00米 2018-05-13 30/0.08 3*0.15 补充描述:4500002850,国产进口:国产,物资类别编码:IG,...
34 绕包线 11001498 200.00米 2018-05-13 30/0.08 2*0.15 补充描述:4500003178,国产进口:国产,物资类别编码:IG,...
35 屏蔽线 11000585 800.00米 2018-05-13 30/0.08 2*0.15 补充描述:4500002832,国产进口:国产,物资类别编码:IG,...
36 绕包线 11001170 400.00米 2018-05-13 30/0.08 2*0.15 补充描述:4500002871,国产进口:国产,物资类别编码:IG,...
37 绕包线 11001295 200.00米 2018-05-13 30/0.08 2*0.15 补充描述:4500003178,国产进口:国产,物资类别编码:IG,...
38 屏蔽线 11001136 500.00米 2018-05-13 21/0.08 2*0.1 补充描述:4500002832,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物...
39 绕包线 11023697 100.00米 2018-05-13 14/0.08 2*0.07 补充描述:4500002871,国产进口:国产,物资类别编码:IG,...
40 绕包线 11000116 500.00米 2018-05-13 21/0.08 0.1 补充描述:4500003186,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物资类...
41 绕包线 11001382 800.00米 2018-05-13 30/0.08 2*0.14 补充描述:4500002832,国产进口:国产,物资类别编码:IG,...
42 绕包线 11001142 300.00米 2018-05-13 14/0.08 2*0.07 补充描述:4500002871,国产进口:国产,物资类别编码:IG,...
43 绕包线 11000115 500.00米 2018-05-13 21/0.08 0.1 补充描述:4500003186,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物资类...
44 绕包线 11001381 3,000.00米 2018-05-13 30/0.08 2*0.14 补充描述:4500002832,国产进口:国产,物资类别编码:IG,...
45 绕包线 11001144 200.00米 2018-05-13 14/0.08 2*0.07 补充描述:4500002871,国产进口:国产,物资类别编码:IG,...
46 注塑线 11000879 500.00米 2018-05-13 37/0.32 3.0 补充描述:4500003314,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物资类...
47 绕包线 11000099 2,000.00米 2018-05-13 14/0.08 0.07 补充描述:4500002832,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物资...
48 绕包线 11001145 200.00米 2018-05-13 14/0.08 2*0.07 补充描述:4500002871,国产进口:国产,物资类别编码:IG,...
49 注塑线 11023783 70.00米 2018-05-13 37/0.37 4.0 补充描述:4500003314,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物资类...
50 绕包线 11000102 2,000.00米 2018-05-13 14/0.08 0.07 补充描述:4500002832,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物资...
51 绕包线 11001139 200.00米 2018-05-13 21/0.08 2*0.1 补充描述:4500002871,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物...
52 注塑线 11023787 70.00米 2018-05-13 37/0.37 4.0 补充描述:4500003314,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物资类...
53 屏蔽线 11000609 8,000.00米 2018-05-13 30/0.08 2*0.15 补充描述:4500002848,国产进口:国产,物资类别编码:IG,...
54 屏蔽线 11000533 2,000.00米 2018-05-13 30/0.08 2*0.15 补充描述:4500003007,国产进口:国产,物资类别编码:IG,...
55 绕包线 11000136 3,000.00米 2018-05-13 30/0.08 0.15 补充描述:4500003523,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物资...
56 绕包线 11000116 2,000.00米 2018-05-13 21/0.08 0.1 补充描述:4500002832,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物资类...
57 导线 11101304 120.00米 2018-05-13 105/0.08 4*0.5 补充描述:4500002903,国产进口:国产,物资类别编码:IG,...
58 绕包线 11000212 600.00米 2018-05-13 21/0.08 2*0.1 补充描述:4500003316,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物...
59 绕包线 11000140 2,000.00米 2018-05-13 30/0.08 0.15 补充描述:4500002848,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物资...
60 导线 11101250 7.00米 2018-05-13 19/0.26 2*1.0 补充描述:4500003078,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物...
61 注塑线 11000321 2,000.00米 2018-05-13 19/0.18 0.5 补充描述:4500003525,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物资类...
62 绕包线 11000136 3,000.00米 2018-05-13 30/0.08 0.15 补充描述:4500002848,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物资...
63 绕包线 11000531 2,000.00米 2018-05-13 30/0.08 0.15 补充描述:4500003007,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物资...
64 绕包线 11000120 1,500.00米 2018-05-13 21/0.08 0.1 补充描述:4500003523,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物资类...
65 绕包线 11000137 2,000.00米 2018-05-13 30/0.08 0.15 补充描述:4500002848,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物资...
66 绕包线 11000093 15,000.00米 2018-05-13 14/0.08 0.07 补充描述:4500003025,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物资...
67 绕包线 11000131 1,500.00米 2018-05-13 24/0.08 0.12 补充描述:4500003523,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物资...
68 绕包线 11001383 3,200.00米 2018-05-13 14/0.08 2*0.07 补充描述:4500002832,国产进口:国产,物资类别编码:IG,...
69 注塑线 11001957 200.00米 2018-05-13 21/0.08 2*0.1 补充描述:4500002983,国产进口:国产,物资类别编码:IG,...
70 绕包线 11000183 1,000.00米 2018-05-13 210/0.08 1.0 补充描述:4500003389,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物资...
71 屏蔽线 11001137 2,200.00米 2018-05-13 14/0.08 2*0.07 补充描述:4500002832,国产进口:国产,物资类别编码:IG,...
72 绕包线 11001141 1,300.00米 2018-05-13 14/0.08 2*0.07 补充描述:4500002871,国产进口:国产,物资类别编码:IG,...
73 绕包线 11000117 500.00米 2018-05-13 21/0.08 0.1 补充描述:4500003186,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物资类...
74 屏蔽线 11000572 2,000.00米 2018-05-13 14/0.08 0.07 补充描述:4500002832,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物资...
75 绕包线 11001147 800.00米 2018-05-13 14/0.08 2*0.07 补充描述:4500002871,国产进口:国产,物资类别编码:IG,...
76 绕包线 11000118 500.00米 2018-05-13 21/0.08 0.1 补充描述:4500003186,国产进口:国产,物资类别编码:IG,物资类...
需求描述:
需求描述
  • 订单紧急程度: 普通
  • 是否复验筛选:
  • 是否DPA:
  • 是否下厂验收:
  • 发票类型 : 增值税发票
  • 运费承担商 : 供应商
  • 收货地址 : 贵州省贵阳市经开区红河路7号
  • 军品/民品 军品
附件 :

无附件

footer