标题名称
标题名称

首页>

能源、冶金及矿产>黑色金属及矿产>其他

>金属一批

金属一批

  • 采购分类:

    能源、冶金及矿产>黑色金属及矿产>其他

  • 付款方式:

    银行转账

  • 报价企业数: 28
  • 发布日期: 2018-09-13
  • 截止日期: 2018-09-14
  • 还       剩:
    小时

请登录  查看联系方式

需求详情
序号 产品名称 物资编码 采购数量 要求到货日期 物资描述
1 不锈钢板 11008113 300.00KG 2018-06-15 316L 补充描述:4500004949,国产进口:国产,物资类别编码:FB,物资类别名称:黑色金...
2 不锈钢板 11008326 350.00KG 2018-06-15 316L 补充描述:4500004949,国产进口:国产,物资类别编码:FB,物资类别名称:黑色金...
3 铝棒 11101015 200.00KG 2018-06-15 6061 补充描述:4500005275,国产进口:国产,物资类别编码:FB,物资类别名称:黑色金...
4 铝板 11101657 15.00KG 2018-06-15 6063 补充描述:4500006702,国产进口:国产,物资类别编码:FB,物资类别名称:黑色金...
5 不锈钢棒 11009321 200.00KG 2018-06-15 1Cr18Ni9 补充描述:4500006507,国产进口:国产,物资类别编码:FB,物资类别名称...
6 不锈钢板 11008495 50.00KG 2018-06-15 1Cr18Ni9 补充描述:4500006507,国产进口:国产,物资类别编码:FB,物资类别名称...
7 不锈钢带 11008033 150.00KG 2018-06-15 12Cr18Ni9 补充描述:4500005678,国产进口:国产,物资类别编码:FB,物资类别名...
8 钢板 11008359 23.80KG 2018-06-15 Cr12 补充描述:4500006824,国产进口:国产,物资类别编码:FB,物资类别名称:黑色金...
9 点焊电极 30005247 100.00KG 2018-06-15 电极 补充描述:4500005441,国产进口:国产,物资类别编码:FB,物资类别名称:黑色金属材...
10 圆钢棒 30004898 500.00KG 2018-06-15 SKD11 补充描述:4500006108,国产进口:国产,物资类别编码:FB,物资类别名称:黑色...
11 元钢 11007869 100.00KG 2018-06-15 45 补充描述:4500006507,国产进口:国产,物资类别编码:FB,物资类别名称:黑色金属材...
12 元钢 11007868 200.00KG 2018-06-15 45 补充描述:4500006507,国产进口:国产,物资类别编码:FB,物资类别名称:黑色金属材...
13 圆钢棒 30005590 1,000.00KG 2018-06-15 SKD11 补充描述:4500006108,国产进口:国产,物资类别编码:FB,物资类别名称:黑色...
14 不锈钢板 11008114 450.00KG 2018-06-15 316L 补充描述:4500006507,国产进口:国产,物资类别编码:FB,物资类别名称:黑色金...
15 不锈钢板 11008114 450.00KG 2018-06-15 316L 补充描述:4500005944,国产进口:国产,物资类别编码:FB,物资类别名称:黑色金...
16 铝排 11010417 300.00KG 2018-06-15 6061 补充描述:4500006108,国产进口:国产,物资类别编码:FB,物资类别名称:黑色金...
17 铝板 11010388 2.50KG 2018-06-15 6061 补充描述:4500006824,国产进口:国产,物资类别编码:FB,物资类别名称:黑色金...
18 不锈钢棒 11008469 450.00KG 2018-06-15 316L 补充描述:4500006992,国产进口:国产,物资类别编码:FB,物资类别名称:黑色金...
19 锡青铜板 11005905 300.00KG 2018-06-15 QSn6.5-0.1 补充描述:4500006108,国产进口:国产,物资类别编码:FB,物资类别...
20 不锈钢棒 11008730 60.00KG 2018-06-15 12Cr18Ni9 补充描述:4500006992,国产进口:国产,物资类别编码:FB,物资类别名...
21 不锈钢棒 11008625 150.00KG 2018-06-15 316L 补充描述:4500005116,国产进口:国产,物资类别编码:FB,物资类别名称:黑色金...
22 黄铜棒 11005748 1,000.00KG 2018-06-15 HPb59-1 补充描述:4500005944,国产进口:国产,物资类别编码:FB,物资类别名称:...
23 不锈钢板 11008250 16.20KG 2018-06-15 304 补充描述:4500006824,国产进口:国产,物资类别编码:FB,物资类别名称:黑色金属...
24 冷轧不锈钢钢带 11008642 70.80KG 2018-06-15 SUS304-CSP 补充描述:4500005271,国产进口:国产,物资类别编码:FB,物资类别...
25 点焊电极 30005246 20.00KG 2018-06-15 电极 补充描述:4500005441,国产进口:国产,物资类别编码:FB,物资类别名称:黑色金属材...
26 铬青铜板 11006217 1.00KG 2018-06-15 QCr 0.5 补充描述:4500006824,国产进口:国产,物资类别编码:FB,物资类别名称:...
27 圆钢棒 30004898 500.00KG 2018-06-15 SKD11 补充描述:4500006108,国产进口:国产,物资类别编码:FB,物资类别名称:黑色...
28 铝合金板 11010400 100.00KG 2018-06-15 7075 补充描述:4500005944,国产进口:国产,物资类别编码:FB,物资类别名称:黑色金...
29 铬青铜板 11006214 2.00KG 2018-06-15 QCr 0.5 补充描述:4500006824,国产进口:国产,物资类别编码:FB,物资类别名称:...
30 不锈钢棒 11101185 500.00KG 2018-06-15 06Cr19Ni10 补充描述:4500005944,国产进口:国产,物资类别编码:FB,物资类别...
31 无尘纸 30001827 180.00KG 2018-06-15 M-3 补充描述:4500006824,国产进口:国产,物资类别编码:FB,物资类别名称:黑色金属...
32 不锈钢棒 11008456 300.00KG 2018-06-15 316L 补充描述:4500006507,国产进口:国产,物资类别编码:FB,物资类别名称:黑色金...
33 不锈钢板 11009402 300.00KG 2018-06-15 316L 补充描述:4500006507,国产进口:国产,物资类别编码:FB,物资类别名称:黑色金...
34 铝棒 11022684 55.00KG 2018-06-15 7075 补充描述:4500006507,国产进口:国产,物资类别编码:FB,物资类别名称:黑色金...
35 黄铜板 11005821 100.00KG 2018-06-15 H62 补充描述:4500004949,国产进口:国产,物资类别编码:FB,物资类别名称:黑色金属...
36 铝棒 11022683 35.00KG 2018-06-15 7075 补充描述:4500006507,国产进口:国产,物资类别编码:FB,物资类别名称:黑色金...
37 铝棒 11022682 35.00KG 2018-06-15 7075 补充描述:4500006507,国产进口:国产,物资类别编码:FB,物资类别名称:黑色金...
需求描述:
需求描述
  • 订单紧急程度: 普通
  • 是否复验筛选:
  • 是否DPA:
  • 是否下厂验收:
  • 发票类型 : 增值税发票
  • 运费承担商 : 供应商
  • 收货地址 : 贵州省贵阳市经开区红河路7号
  • 军品/民品 军品
附件 :

无附件

footer