标题名称
标题名称

首页>

机械设备>其他设备>其他

>焊接式圆形非金属补偿器

焊接式圆形非金属补偿器

  • 采购分类:

    机械设备>其他设备>其他

  • 付款方式:

    银行转账

  • 报价企业数: 0
  • 发布日期: 2018-06-21
  • 截止日期: 2018-06-25
  • 还       剩:
    小时

请登录  查看联系方式

需求详情
序号 产品名称 物资编码 采购数量 要求到货日期 物资描述
1 焊接式矩形非金属补偿器 D1712034 4.00件 2018-06-30 2000*2400 L=350 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:EI,物资类别名称:建筑...
2 焊接式矩形非金属补偿器 D1712036 2.00件 2018-06-30 1500*3000 L=350 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:EI,物资类别名称:建筑...
3 焊接式圆形非金属补偿器 D1712027 2.00件 2018-06-30 DN350 L=350 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:EI,物资类别名称:建筑材料、玻...
4 焊接式圆形非金属补偿器 D1712029 4.00件 2018-06-30 DN150 L=600 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:EI,物资类别名称:建筑材料、玻...
5 焊接式矩形非金属补偿器 D1712039 2.00件 2018-06-30 1600*1400 L800 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:EI,物资类别名称:建筑材...
6 矩形保温人孔 Q1712006 4.00件 2018-06-30 600*500 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:EI,物资类别名称:建筑材料、玻璃、陶瓷...
7 电动调节风门 Q1712009 2.00件 2018-06-30 1600*1400 L=280 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:EI,物资类别名称:建筑...
8 焊接式矩形非金属补偿器 D1712040 2.00件 2018-06-30 1600*1400 L=350 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:EI,物资类别名称:建筑...
9 电动调节风门 Q1712010 4.00件 2018-06-30 DN150 L=80 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:EI,物资类别名称:建筑材料、玻璃...
10 焊接式矩形非金属补偿器 D1712032 1.00件 2018-06-30 2400*2000 L=350 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:EI,物资类别名称:建筑...
11 手动风门 Q1712002 1.00件 2018-06-30 Φ273 L=90 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:EI,物资类别名称:建筑材料、玻璃、...
12 焊接式矩形非金属补偿器 D1712033 2.00件 2018-06-30 2400*2000 L=350 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:EI,物资类别名称:建筑...
13 焊接式矩形非金属补偿器 D1712037 1.00件 2018-06-30 1800*2000 L=600 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:EI,物资类别名称:建筑...
14 手动圆风门 Q1712003 4.00件 2018-06-30 DN150 L=80 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:EI,物资类别名称:建筑材料、玻璃...
15 焊接式矩形非金属补偿器 D1712035 4.00件 2018-06-30 1500*3000 L=350 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:EI,物资类别名称:建筑...
16 焊接式圆形非金属补偿器 D1712026 2.00件 2018-06-30 Φ159 L=200 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:EI,物资类别名称:建筑材料、玻璃...
17 焊接式圆形非金属补偿器 D1712028 2.00件 2018-06-30 DN300 L=350 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:EI,物资类别名称:建筑材料、玻...
18 焊接式圆形非金属补偿器 D1712030 2.00件 2018-06-30 DN150 L=350 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:EI,物资类别名称:建筑材料、玻...
19 焊接式圆形非金属补偿器 D1712031 2.00件 2018-06-30 DN80 L=800 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:EI,物资类别名称:建筑材料、玻璃...
20 手动圆风门 Q1712004 4.00件 2018-06-30 DN80 L=80 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:EI,物资类别名称:建筑材料、玻璃、...
21 斜面防爆门 Q1712007 4.00件 2018-06-30 DN500 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:EI,物资类别名称:建筑材料、玻璃、陶瓷及非...
22 烟道除灰孔 Q1712005 4.00件 2018-06-30 300*300 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:EI,物资类别名称:建筑材料、玻璃、陶瓷...
23 电动调节圆风门 Q1712008 2.00件 2018-06-30 DN800 L=260 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:EI,物资类别名称:建筑材料、玻...
24 电动风门 Q1712011 5.00件 2018-06-30 DN150 L=80 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:EI,物资类别名称:建筑材料、玻璃...
25 手动风门 Q1712001 4.00件 2018-06-30 Φ159 L=80 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:EI,物资类别名称:建筑材料、玻璃、...
26 焊接式圆形非金属补偿器 D1712038 2.00件 2018-06-30 DN800 L=800 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:EI,物资类别名称:建筑材料、玻...
需求描述:
需求描述
  • 订单紧急程度: 普通
  • 是否复验筛选:
  • 是否DPA:
  • 是否下厂验收:
  • 发票类型 : 增值税发票
  • 运费承担商 : 供应商
  • 收货地址 : 36520170023沈阳经济技术开发区十五号街4号
  • 军品/民品 民品
附件 :

无附件

footer