标题名称
标题名称

首页>

能源、冶金及矿产>黑色金属及矿产>其他

>黑色金属材料

黑色金属材料

  • 采购分类:

    能源、冶金及矿产>黑色金属及矿产>其他

  • 付款方式:

    银行转账

  • 报价企业数: 1
  • 发布日期: 2018-06-22
  • 截止日期: 2018-06-29

请登录  查看联系方式

需求详情
序号 产品名称 物资编码 采购数量 要求到货日期 物资描述 中标单位
1 钢板 JY0402191679 100.00公斤 2018-07-10 钢板 1Cr18Ni9Ti δ0.5 GJB2295A 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:... 西安太航特材有限公司..
2 钢板 JY0402191857 150.00公斤 2018-07-10 钢板 08AL δ2 GB/T13237-91 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:FB,物... 西安太航特材有限公司..
3 钢板 JY0402191864 200.00公斤 2018-07-10 钢板 30CrMnSiA δ2 GJB2151-94 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:F... 西安太航特材有限公司..
4 钢板 JY0402191678 200.00公斤 2018-07-10 钢板 30CrMnSiA δ1.5 GJB2151-94 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码... 西安太航特材有限公司..
5 钢板 JY0402191858 100.00公斤 2018-07-10 钢板 20 δ0.8 GB/T13237-91 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:FB,物... 西安太航特材有限公司..
6 钢板 JY0402191861 35.00公斤 2018-07-10 钢板 20 δ2.5 GB/T13237-91 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:FB,物... 西安太航特材有限公司..
7 钢板 JY0402191859 150.00公斤 2018-07-10 钢板 20 δ1 GB/T13237-91 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:FB,物资类... 西安太航特材有限公司..
8 钢板 JY0402191862 50.00公斤 2018-07-10 钢板 20 δ4 GB/T13237-91 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:FB,物资类... 西安太航特材有限公司..
9 钢板 JY0402191863 400.00公斤 2018-07-10 钢板 45 δ3 GB/T13237-91 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:FB,物资类... 西安太航特材有限公司..
10 钢板 JY0402191860 200.00公斤 2018-07-10 钢板 20 δ1.5 GB/T13237-91 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:FB,物... 西安太航特材有限公司..
11 钢板 JY0402191865 250.00公斤 2018-07-10 钢板 30CrMnSiA δ3 GJB2151-94 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:F... 西安太航特材有限公司..
需求描述:
需求描述
  • 订单紧急程度: 普通
  • 是否复验筛选:
  • 是否DPA:
  • 是否下厂验收:
  • 发票类型 : 增值税发票
  • 运费承担商 : 供应商
  • 收货地址 : 0
  • 军品/民品 民品
附件 :

无附件

footer