标题名称
标题名称

首页>

能源、冶金及矿产>有色金属>其他

>有色金属材料

有色金属材料

  • 采购分类:

    能源、冶金及矿产>有色金属>其他

  • 付款方式:

    银行转账

  • 报价企业数: 1
  • 发布日期: 2018-06-22
  • 截止日期: 2018-06-29

请登录  查看联系方式

需求详情
序号 产品名称 物资编码 采购数量 要求到货日期 物资描述 中标单位
1 钛棒 JY0402191907 117.00公斤 2018-07-10 钛棒 TB3 Ф8 GJB2219-94 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:GD,物资类别... 西北有色金属研究院1..
2 钛棒 JY0402191904 93.00公斤 2018-07-10 钛棒 TB3 Ф12 GJB2219-94 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:GD,物资类... 西北有色金属研究院1..
3 钛棒 JY0402191908 62.00公斤 2018-07-10 钛棒 TB3 Ф10 GJB2219-94 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:GD,物资类... 西北有色金属研究院1..
4 钛棒 JY0402191901 10.00公斤 2018-07-10 钛棒 TB3 Ф16 GJB2219-94 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:GD,物资类... 西北有色金属研究院1..
5 钛棒 JY0402191902 62.00公斤 2018-07-10 钛棒 TB3 Ф2.2 GJB2219-94 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:GD,物资... 西北有色金属研究院1..
6 钛棒 JY0402191906 104.00公斤 2018-07-10 钛棒 TB3 Ф5 GJB2219-94 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:GD,物资类别... 西北有色金属研究院1..
7 钛棒 JY0402191905 54.00公斤 2018-07-10 钛棒 TB3 Ф4 GJB2219-94 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:GD,物资类别... 西北有色金属研究院1..
8 钛棒 JY0402191903 327.00公斤 2018-07-10 钛棒 TB3 Ф6 GJB2219-94 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:GD,物资类别... 西北有色金属研究院1..
需求描述:
需求描述
  • 订单紧急程度: 普通
  • 是否复验筛选:
  • 是否DPA:
  • 是否下厂验收:
  • 发票类型 : 增值税发票
  • 运费承担商 : 供应商
  • 收货地址 : 0
  • 军品/民品 民品
附件 :

无附件

footer