标题名称
标题名称

首页>

备品备件、五金件>工艺装备>刀具

>数控刀具

数控刀具

  • 采购分类:

    备品备件、五金件>工艺装备>刀具

  • 付款方式:

    银行转账

  • 报价企业数: 1
  • 发布日期: 2018-11-16
  • 截止日期: 2018-11-19
  • 还       剩:
    小时

请登录  查看联系方式

需求详情
序号 产品名称 物资编码 采购数量 要求到货日期 物资描述
1 数控刀片 12078298 90.00PCS 2018-11-19 VCMT110304-SMIC908 补充描述:,国产进口:进口,物资类别编码:KB,物资类别名称...
2 数控刀片 12078298 100.00PCS 2018-11-19 VCGT110304-BALLW610 补充描述:,国产进口:进口,物资类别编码:KB,物资类别名...
3 数控刀片 12078298 100.00PCS 2018-11-19 CCGT09T304-BALLW610 补充描述:,国产进口:进口,物资类别编码:KB,物资类别名...
4 数控刀片 12078298 50.00PCS 2018-11-19 CCMT09T308-PM5 9605 补充描述:,国产进口:进口,物资类别编码:KB,物资类别名...
5 数控刀片 12078298 20.00PCS 2018-11-19 VCGT110302-BALLW610 补充描述:,国产进口:进口,物资类别编码:KB,物资类别名...
6 35°数控刀片 12078298 50.00PCS 2018-11-19 VBMT110304-PSNS530 补充描述:,国产进口:进口,物资类别编码:KB,物资类别名称...
7 35°数控刀片 12078298 30.00PCS 2018-11-19 VCMT110302/PS/NS530 补充描述:,国产进口:进口,物资类别编码:KB,物资类别名...
8 80°外圆刀片 12078298 50.00PCS 2018-11-19 CCMT09T304-PSNS530 补充描述:,国产进口:进口,物资类别编码:KB,物资类别名称...
需求描述:
需求描述
  • 订单紧急程度:
  • 是否复验筛选:
  • 是否DPA:
  • 是否下厂验收:
  • 发票类型 : 增值税发票
  • 运费承担商 : 供应商
  • 收货地址 : 天津市东丽区金桥街金桥工业园引航道1号
  • 军品/民品 军品
附件 :

无附件

footer