标题名称
标题名称

首页>

金属材料>>黑色金属

>原材料订货

原材料订货

  • 采购分类:

    金属材料>>黑色金属

  • 付款方式:

    现金

  • 报价企业数: 1
  • 发布日期: 2018-05-25
  • 截止日期: 2018-05-26

请登录  查看联系方式

需求详情
序号 产品名称 物资编码 采购数量 要求到货日期 物资描述 中标单位
1 高温合金棒 222196643 100.00kg 2018-06-30 贵州航天精工制造有限..
2 合金钢棒 222196644 60.00kg 2018-06-30 贵州航天精工制造有限..
3 高温合金棒 222196645 140.00kg 2018-06-30 贵州航天精工制造有限..
4 钛丝 222196646 100.00kg 2018-06-30 贵州航天精工制造有限..
5 碳素钢棒 222196647 500.00kg 2018-06-30 贵州航天精工制造有限..
6 高温合金棒 222196648 210.00kg 2018-06-30 贵州航天精工制造有限..
7 合金钢棒 222196649 500.00kg 2018-06-30 贵州航天精工制造有限..
8 碳钢棒 222196650 450.00kg 2018-06-30 贵州航天精工制造有限..
9 钛丝 222196651 100.00kg 2018-06-30 贵州航天精工制造有限..
10 铝板 222196652 120.00kg 2018-06-30 贵州航天精工制造有限..
11 不锈钢棒 222196653 90.00kg 2018-06-30 贵州航天精工制造有限..
12 不锈钢棒 222196654 150.00kg 2018-06-30 贵州航天精工制造有限..
13 铜带 222196655 80.00kg 2018-06-30 贵州航天精工制造有限..
14 不锈钢板 222196656 90.00kg 2018-06-30 贵州航天精工制造有限..
15 碳钢板 222196657 20.00kg 2018-06-30 贵州航天精工制造有限..
16 合金钢棒 222196658 300.00kg 2018-06-30 贵州航天精工制造有限..
17 碳钢棒 222196659 120.00kg 2018-06-30 贵州航天精工制造有限..
18 不锈钢棒 222196660 74.00kg 2018-06-30 贵州航天精工制造有限..
19 碳钢丝 222196661 50.00kg 2018-06-30 贵州航天精工制造有限..
20 碳钢棒 222196662 260.00kg 2018-06-30 贵州航天精工制造有限..
需求描述:
材料合格交付
需求描述
  • 订单紧急程度: 普通
  • 是否复验筛选:
  • 是否DPA:
  • 是否下厂验收:
  • 发票类型 : 无需发票
  • 运费承担商 : 供应商
  • 收货地址 : 贵州省,贵阳市,花溪区,
附件 :

无附件

footer