标题名称
标题名称

首页>

备品备件、五金件>紧固件>其他

>标准件采购

标准件采购

  • 采购分类:

    备品备件、五金件>紧固件>其他

  • 付款方式:

    银行转账

  • 报价企业数: 0
  • 发布日期: 2017-11-30
  • 截止日期: 2017-12-14
  • 还       剩:
    小时

请登录  查看联系方式

需求详情
序号 产品名称 物资编码 采购数量 要求到货日期 物资描述
1 波形弹性垫圈 242944403014753 16,020.00个 2018-01-28 2.5 补充描述:,国产进口:,物资类别编码:IA,物资类别名称:通用机械零部件-紧固件,供应商同...
2 242944362012831 7,000.00个 2018-01-28 2m6×8 补充描述:,国产进口:,物资类别编码:IA,物资类别名称:通用机械零部件-紧固件,供应...
3 铆钉 242944321012851 5,500.00个 2018-01-28 4×8 补充描述:,国产进口:,物资类别编码:IA,物资类别名称:通用机械零部件-紧固件,供应商同...
4 开槽盘头螺钉 242944043014350 6,020.00个 2018-01-28 M2.5×8 补充描述:,国产进口:,物资类别编码:IA,物资类别名称:通用机械零部件-紧固件,供...
5 242944362012829 7,000.00个 2018-01-28 1.5m6×8 补充描述:,国产进口:,物资类别编码:IA,物资类别名称:通用机械零部件-紧固件,...
6 242944362012834 7,000.00个 2018-01-28 4m6×12 补充描述:,国产进口:,物资类别编码:IA,物资类别名称:通用机械零部件-紧固件,供...
7 242944362012828 7,000.00个 2018-01-28 1.5m6×5 补充描述:,国产进口:,物资类别编码:IA,物资类别名称:通用机械零部件-紧固件,...
8 开槽盘头螺钉 242944043014348 6,020.00个 2018-01-28 M2.5×5 补充描述:,国产进口:,物资类别编码:IA,物资类别名称:通用机械零部件-紧固件,供...
9 242944362012833 7,000.00个 2018-01-28 3m6×10 补充描述:,国产进口:,物资类别编码:IA,物资类别名称:通用机械零部件-紧固件,供...
10 电装辅料-裸压接端子 249997111027520 6,000.00个 2018-01-28 OD·L 2.5-3 补充描述:,国产进口:,物资类别编码:IA,物资类别名称:通用机械零部件-紧...
11 绝缘小垫圈 242944401014779 8,020.00个 2018-01-28 2.5×0.5 补充描述:,国产进口:,物资类别编码:IA,物资类别名称:通用机械零部件-紧固件,...
12 242944362012832 7,000.00个 2018-01-28 2m6×14 补充描述:,国产进口:,物资类别编码:IA,物资类别名称:通用机械零部件-紧固件,供...
13 电装辅料-裸压接端子 249997111027518 2,400.00个 2018-01-28 OD·L 1-3 补充描述:,国产进口:,物资类别编码:IA,物资类别名称:通用机械零部件-紧固件...
14 开槽盘头螺钉 242944043014352 16,020.00个 2018-01-28 M2.5×12 补充描述:,国产进口:,物资类别编码:IA,物资类别名称:通用机械零部件-紧固件,...
15 242944362012830 7,000.00个 2018-01-28 1.5m6×10 补充描述:,国产进口:,物资类别编码:IA,物资类别名称:通用机械零部件-紧固件...
16 242944362012835 7,000.00个 2018-01-28 6m6×14 补充描述:,国产进口:,物资类别编码:IA,物资类别名称:通用机械零部件-紧固件,供...
需求描述:
需求描述
  • 订单紧急程度: 普通
  • 是否复验筛选:
  • 是否DPA:
  • 是否下厂验收:
  • 发票类型 : 无需发票
  • 运费承担商 : 供应商
  • 收货地址 : 永定路52号
  • 军品/民品 民品
附件 :

无附件

footer