标题名称
标题名称

首页>

能源、冶金及矿产>黑色金属及矿产>其他

>物资采购

物资采购

  • 采购分类:

    能源、冶金及矿产>黑色金属及矿产>其他

  • 付款方式:

    现金

  • 报价企业数: 0
  • 发布日期: 2018-04-23
  • 截止日期: 2018-04-27
  • 还       剩:
    小时

请登录  查看联系方式

需求详情
序号 产品名称 物资编码 采购数量 要求到货日期 物资描述
1 高温合金棒 41243100013094 91.00千克 2018-12-31 GH696/Q/703J15-2005/S27 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:FC,物...
2 合金钢棒 41243100013311 300.00千克 2018-12-31 30Cr4NiMoA/Z9-0117-92/Φ8.5 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:F...
3 高温合金棒 41243100012968 80.00千克 2018-12-31 GH696/Q/703J15-2005/S10 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:FC,物...
4 高温合金棒 41243100012969 394.00千克 2018-12-31 GH696/Q/703J15-2005/S12 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:FC,物...
5 高温合金棒 41243100013307 820.00千克 2018-12-31 GH696/Q/703J20-2005/Φ22 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:FC,物...
6 高温合金棒 41243100013202 194.00千克 2018-12-31 GH696/Q/703J15-2005/S30 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:FC,物...
7 高温合金棒 41243100013304 224.00千克 2018-12-31 GH696/Q/703J20-2005/Φ12 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:FC,物...
8 高温合金棒 41243100013310 100.00千克 2018-12-31 GH2132/GJB2611A-2006/Φ21 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:FC,...
9 高温合金棒 41243100013306 224.00千克 2018-12-31 GH696/Q/703J20-2005/Φ20 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:FC,物...
10 合金钢棒 41243100013312 200.00千克 2018-12-31 30Cr4NiMoA/Z9-0117-92/Φ10.5 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:...
11 不锈钢棒 41243100013313 250.00千克 2018-12-31 1Cr18Ni9Ti/GJB2294-95/Φ8.5 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:F...
12 合金钢棒 41243100014146 500.00千克 2018-12-31 38CrA/GJB1951-94/Φ8.5 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:FC,物资类...
13 高温合金棒 41243100013309 280.00千克 2018-12-31 GH696/Q/703J20-2005/Φ30 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:FC,物...
需求描述:
需求描述
  • 订单紧急程度: 普通
  • 是否复验筛选:
  • 是否DPA:
  • 是否下厂验收:
  • 发票类型 : 无需发票
  • 运费承担商 : 供应商
  • 收货地址 : 遵义市红花岗区虾子镇航天紧固件基地
  • 军品/民品 军品
附件 :

无附件

footer