标题名称
标题名称

首页>

能源、冶金及矿产>有色金属>其他

>有色金属材料

有色金属材料

  • 采购分类:

    能源、冶金及矿产>有色金属>其他

  • 付款方式:

    银行转账

  • 报价企业数: 1
  • 发布日期: 2018-06-22
  • 截止日期: 2018-06-29

请登录  查看联系方式

需求详情
序号 产品名称 物资编码 采购数量 要求到货日期 物资描述 中标单位
1 铝板 JY0402192327 1.00吨 2018-07-10 铝板 2A12 δ2*1000*2000 GB3880-2006 补充描述:,国产进口:国产,物资... 西南铝业(集团)有限..
2 铝板 JY0402192325 1.00吨 2018-07-10 铝板 3A21 δ2*1000*2000 GB3880-2006 补充描述:,国产进口:国产,物资... 西南铝业(集团)有限..
3 铝板 JY0402192339 1.00吨 2018-07-10 铝板 2A12 δ3 GB3880-2006 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:GB,物资... 西南铝业(集团)有限..
4 铝板 JY0402192340 1.00吨 2018-07-10 铝板 2A12 δ5 GB3880-2006 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:GB,物资... 西南铝业(集团)有限..
5 铝板 JY0402192335 1.00吨 2018-07-10 铝板 3003 δ4 GB3880-2006 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:GB,物资... 西南铝业(集团)有限..
6 铝板 JY0402192336 1.00吨 2018-07-10 铝板 2A12 δ1 GB3880-2006 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:GB,物资... 西南铝业(集团)有限..
7 铝板 JY0402192326 1.00吨 2018-07-10 铝板 2A12 δ1.5*1000*2000 GB3880-2006 补充描述:,国产进口:国产,... 西南铝业(集团)有限..
8 铝板 JY0402192324 1.00吨 2018-07-10 铝板 3A21 δ1.5*1000*2000 GB3880-2006 补充描述:,国产进口:国产,... 西南铝业(集团)有限..
9 铝板 JY0402192331 1.00吨 2018-07-10 铝板 2A12 δ6 GB3880-2006 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:GB,物资... 西南铝业(集团)有限..
10 铝板 JY0402192331 1.00吨 2018-07-10 铝板 2A12 δ6 GB3880-2006 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:GB,物资... 西南铝业(集团)有限..
11 铝板 JY0402192330 1.00吨 2018-07-10 铝板 2A12 δ4 GB3880-2006 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:GB,物资... 西南铝业(集团)有限..
12 铝板 JY0402192329 1.00吨 2018-07-10 铝板 2A12 δ3*1000*2000 GB3880-2006 补充描述:,国产进口:国产,物资... 西南铝业(集团)有限..
13 铝板 JY0402192342 1.00吨 2018-07-10 铝板 2A12 δ8 GB3880-2006 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:GB,物资... 西南铝业(集团)有限..
14 铝板 JY0402192343 2.00吨 2018-07-10 铝板 2A12 δ10 GB3880-2006 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:GB,物... 西南铝业(集团)有限..
15 铝板 JY0402192328 1.00吨 2018-07-10 铝板 2A12 δ2.5 GB3880-2006 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:GB,... 西南铝业(集团)有限..
16 铝板 JY0402192332 1.00吨 2018-07-10 铝板 2A12 δ1.5 GB3880-2006 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:GB,... 西南铝业(集团)有限..
17 铝板 JY0402192334 1.00吨 2018-07-10 铝板 3003 δ3 GB3880-2006 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:GB,物资... 西南铝业(集团)有限..
18 铝板 JY0402192328 1.00吨 2018-07-10 铝板 2A12 δ2.5 GB3880-2006 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:GB,... 西南铝业(集团)有限..
19 铝板 JY0402192333 1.00吨 2018-07-10 铝板 3003 δ2 GB3880-2006 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:GB,物资... 西南铝业(集团)有限..
20 铝板 JY0402192332 1.00吨 2018-07-10 铝板 2A12 δ1.5 GB3880-2006 补充描述:,国产进口:国产,物资类别编码:GB,... 西南铝业(集团)有限..
21 铝板 JY0402192323 1.00吨 2018-07-10 铝板 3A21 δ1*1000*2000 GB3880-2006 补充描述:,国产进口:国产,物资... 西南铝业(集团)有限..
需求描述:
需求描述
  • 订单紧急程度: 普通
  • 是否复验筛选:
  • 是否DPA:
  • 是否下厂验收:
  • 发票类型 : 增值税发票
  • 运费承担商 : 供应商
  • 收货地址 : 0
  • 军品/民品 民品
附件 :

无附件

footer